![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O que é Capacidade Extintora?
|
Métodos de ensaio para determinar a
Capacidade Extintora
| NR-23 | ||
| Cobertura/ Unidade | Risco | Distância Máxima |
| 500 m2 | Pequeno | 20 metros |
| 250 m2 | Médio | 10 metros |
| 150 m2 | Grande | 10 metros |
| Bombeiros São Paulo/ IT 21 | ||
| Cobertura/ Unidade | Risco | Distância Máxima |
| 500 m2 | Baixo | 25 metros |
| 250 m2 | Médio | 20 metros |
| 150 m2 | Alto | 15 metros |
| IRB | ||
| Cobertura/ Unidade | Risco | Distância Máxima |
| 500 m2 | Classe A | 20 metros |
| 250 m2 | Classe B | 15 metros |
| 250 m2 | Classe C | 15 metros |
BUCKA Indústria e Comércio Ltda. Todos os direitos reservados |